聯(lián)系我們
電 話:
郵 箱:
儀迪idi9840-多功能綜合安規(guī)測(cè)試儀哈爾濱經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)-虹橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)-漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)-連云港開(kāi)發(fā)區(qū)-南通開(kāi)發(fā)區(qū)-昆山開(kāi)發(fā)區(qū)-南京開(kāi)發(fā)區(qū)-杭州開(kāi)發(fā)區(qū)-蕭山開(kāi)發(fā)區(qū)-溫州開(kāi)發(fā)區(qū)-價(jià)格寧波開(kāi)發(fā)區(qū)-蕪湖開(kāi)發(fā)區(qū)-合肥開(kāi)發(fā)區(qū)-福州開(kāi)發(fā)區(qū)-福清融僑開(kāi)發(fā)區(qū)-東山開(kāi)發(fā)區(qū)-南昌開(kāi)發(fā)區(qū)-威海開(kāi)發(fā)區(qū)-煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)-青島開(kāi)發(fā)區(qū)-鄭州開(kāi)發(fā)區(qū)-北京-上海-淮安-連云港-昆山-浙江-廣東-河南-杭州-鄭州-廣州-深圳-佛山-惠州-廈門-汕頭-臺(tái)灣-香港-天津-西安-寶雞-杭州-溫州-常州-如何使用操作視頻杭州-嘉興-湖州-秦皇島-邯鄲-邢臺(tái)-保定-張家口-承德-廊坊-呼和浩特-包頭-鞍山-大慶-錦州-蘇州-昆山原理-無(wú)錫-鎮(zhèn)江-武漢開(kāi)發(fā)區(qū)-長(zhǎng)沙開(kāi)發(fā)區(qū)-蘿崗區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)-廣州南沙開(kāi)發(fā)區(qū)-惠州大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)-湛江開(kāi)發(fā)區(qū)-南寧開(kāi)發(fā)區(qū)-價(jià)格重慶開(kāi)發(fā)區(qū)-使用說(shuō)明書(shū)成都開(kāi)發(fā)區(qū)-貴陽(yáng)開(kāi)發(fā)區(qū)-昆明開(kāi)發(fā)區(qū)-拉薩開(kāi)發(fā)區(qū)-西安開(kāi)發(fā)區(qū)-蘭州開(kāi)發(fā)區(qū)-西寧開(kāi)發(fā)區(qū)-銀川開(kāi)發(fā)區(qū)-烏魯木齊開(kāi)發(fā)區(qū)-石河子開(kāi)發(fā)區(qū)-使用說(shuō)明書(shū)金橋出口加工區(qū)-蘇州工業(yè)園-哈爾濱哪家公司的優(yōu)惠些-濟(jì)南-武漢-廣州-南寧-成都-西安-大連-寧波-廈門-青島-深圳生產(chǎn)廠家-多少錢寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)-廈門海滄投資區(qū)-海南洋浦開(kāi)發(fā)區(qū)無(wú)錫-蘇州-南京-鎮(zhèn)江-揚(yáng)州-南通-合肥-徐州-常熟-石家莊-太原進(jìn)口品牌-呼和浩特-沈陽(yáng)-長(zhǎng)春-哈爾濱-南京-合肥-福州-南昌-濟(jì)南-鄭州-武漢-長(zhǎng)沙-廣州-南寧-?-成都-貴陽(yáng)-昆明-拉薩-西安-蘭州-西寧-銀川-烏魯木齊-杭州售后維修聯(lián)系方式-沈陽(yáng)-長(zhǎng)春-常州-連云港-淮安-淮陰-鹽城-揚(yáng)州-徐州-宜興-江陰-官方網(wǎng)站南通-揚(yáng)州-上海-滁州-內(nèi)蒙古-新疆有銷售鐵嶺-盤錦-湛江-蕭山-遼寧-淄博-寧夏-綿陽(yáng)-云南-朝陽(yáng)-陜西-青海-北海-唐山-吉林-.北京亦莊開(kāi)發(fā)區(qū)-正規(guī)銷售處天津?yàn)I海開(kāi)發(fā)區(qū)-秦皇島經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)-太原經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)-官方授權(quán)代理商呼和浩特經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)-沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)-營(yíng)口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)-大連經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)-長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
多功能綜合安規(guī)測(cè)試儀
【型 號(hào)】idi9840
【品 牌】儀迪
【價(jià) 格】洽詢

【主要技術(shù)指標(biāo)】<p>7.高抗沖擊能力,沖擊電流可達(dá)180A(10u sec之內(nèi))</p>
【詳細(xì)技術(shù)指標(biāo)】
MS儀源 多功能綜合安規(guī)測(cè)試儀 idi9840 技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 9840 | ||||
| 輸入 | |||||
| 輸入電壓 | 115/230Vac±15% | ||||
| 輸入頻率 | 50/60Hz ± 5% | ||||
| 保險(xiǎn)絲 | Fuse 6.3A/250V Slow-Blow | ||||
| 量程 | 分辨率 | 精確度 | |||
| 交流耐電壓測(cè)試 | |||||
| 輸出電壓,電器安全綜合測(cè)試儀,KV | 0-3.50 | 0.01 | ± (2% 設(shè)定值 + 5V) | ||
| 輸出頻率 | 50Hz/60Hz ±0.1%, 用戶自行選擇 | ||||
| 輸出波形 | 正弦波,波峰因數(shù)= 1.3 - 1.5 | ||||
| 輸出穩(wěn)定度 | ± (1% 輸出值 + 5V), 空載至滿載 | ||||
| 參數(shù)設(shè)定 | |||||
| 上/下限電流,安規(guī)綜合測(cè)試儀原理,mA | 0.00-40.00 | 0.01 | ± (2%設(shè)定值 + 2個(gè)字) | ||
| 緩升時(shí)間, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05sec) | ||
| 測(cè)試時(shí)間, second | 0 - 999.9(0=連續(xù)測(cè)試) | ||||
| 電流歸零, mA | 0.00-2.00 | 0.01 | ± (2% 設(shè)定值 + 2個(gè)字) | ||
| 絕緣電阻測(cè)試 | |||||
| 輸出電壓, VDC | 100 - 1000 | 1 | ± (2%讀值+ 5V) | ||
| 參數(shù)設(shè)定 | |||||
| 電阻上限值, MΩ | 0,1 - 1000 (0 = 關(guān)閉) | 1 | 與電阻量測(cè)精確度相同 | ||
| 電阻下限值, MΩ | 1 - 1000 | ||||
| 測(cè)試時(shí)間, second | 0 - 999.9(0=連續(xù)測(cè)試) | 0.1 | ± (0.1%+0.05sec) | ||
| 接地電阻測(cè)試 | |||||
| 輸出電流, A | 3.0 – 30.0 | 0.1 | ± (2%設(shè)定值+2個(gè)字) | ||
| 輸出電壓, Vac | 最大電壓AC 6V. | ||||
| 輸出頻率, Hz | 50Hz/60Hz ±0.1%, 用戶自行選擇 | ||||
| 線阻歸零,安全性綜合測(cè)試儀,mΩ | 0-100 | 1 | ± (2%設(shè)定值+2個(gè)字) | ||
| 參數(shù)設(shè)定 | |||||
| 電阻上/下限值, mΩ | 0 – 510 (3.0-10.0A) | 1 | ± (2%設(shè)定值+2個(gè)字) | ||
| 0 – 200 (10.1-25.0A) | |||||
| 0 – 150 (25.1-30.0A) | |||||
| 測(cè)試時(shí)間, second | 0 - 999.9(0 = 連續(xù)測(cè)試) | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | ||
| 量測(cè)規(guī)格 | |||||
| 量程 | 分辨率 | 精確度 | |||
| 電壓, KV(AC) | 0.00 -3.50 | 0.01 | ± (1.5 %讀值+1個(gè)字) | ||
| 電壓, Vdc (絕緣) | 0 - 1000 | 1 | ± (1.5%讀值+2個(gè)字) | ||
| 交流電流, mA | 0.00 - 40.00 | 0.01 | ± (2%讀值+2個(gè)字) | ||
| 交流電流, A (接地) | 0.0-30.0 | 0.1 | ± (3%讀值+3個(gè)字) | ||
| 電阻, MΩ (絕緣) | 1-1000 | 0.1/0.01 | 100-499V ± (7%讀值 + 2 個(gè)字) 500-1000V ± (3% 讀值 + 2個(gè)字) | ||
| 電阻, mΩ (接地) | 0-510 | 1 | ± (2 % 讀值 + 2 個(gè)字) | ||
| 接觸電流測(cè)試 | |||||
| DUT | |||||
| 測(cè)試輸入電源 | 0 - 277.0V, 單相, 30A (最大) | ||||
| 電流 | 最大可持續(xù)30A | ||||
| 過(guò)流保護(hù) | 單路電流可達(dá) 50A ,電器安全性能綜合測(cè)試儀,持續(xù)時(shí)間< 3 sec, 沖擊電流180A 反應(yīng)時(shí)間為10u sec. | ||||
| 參數(shù)設(shè)定 | |||||
| 電流上/下限設(shè)定, mA | 量程: 0-6000uA, 分辨率: 1uA,上限值 0=關(guān)閉 | ||||
| 測(cè)試時(shí)間, second | 量程 0, 1.0-999.9 (0=連續(xù)測(cè)試), 分辨率 0.1second. | ||||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC60990 Fig4 U2 | ||||
| 測(cè)試模式 | G-L, G-N | ||||
| 電流量測(cè) | |||||
| 量測(cè)頻寬 | 15Hz-100KHz | ||||
| 接觸電流量程 (RMS) | 分辨率 | 精確度(DC,15-100KHz) | 精確度(>100KHz to 1MHz) | ||
| 0uA - 6000uA | 1 | ±(2% 讀值+ 3個(gè)字) | ±(5%讀值) | ||
| 電流歸零 | 分辨率 | 精確度(DC,15-100KHz) | 精確度(>100KHz to 1MHz) | ||
| 0uA - 2000uA | 1 | ±(2% 讀值+ 3個(gè)字) | ±(5%讀值) | ||
| 電壓量測(cè) | |||||
| 量程 | 0.0-277.0 VAC | ||||
| 分辨率 | 0.1 V | ||||
| 精確度 | ± (1.5% 讀值 +0.2V), 30.0-277.0V | ||||
| MD 量測(cè)網(wǎng)絡(luò) | 精確度: 電阻 ± 1% 電容 ± 5% | ||||
| MD 電壓限 | 最大峰值 30V 或 30VDC | ||||
| 其它 | |||||
| PLC 遙控裝置 | 信號(hào)輸入: 啟動(dòng), 停止, 互鎖功能,調(diào)用 1-6測(cè)試組 | ||||
| 信號(hào)輸出: 合格, 失敗, 測(cè)試中 | |||||
| 記憶組 | 9 組, 每組4個(gè)測(cè)試步驟,四合一安規(guī)綜合測(cè)試儀,每個(gè)測(cè)試步驟可連接測(cè)試 | ||||
| 測(cè)試電壓控制端口(選配) | 可通過(guò)此端口實(shí)現(xiàn)控制 Transformer Box A1931S的電壓輸出 | ||||
| 顯示 | 20x 2 LCD | ||||
| 通訊接口 | RS232(選購(gòu)) | ||||
| 報(bào)警音量 | 范圍 : 0~9 ; 0=關(guān)閉, 1為最低音量, 9 為最高音量 | ||||
| 校正方式 | 可通過(guò)前面板參數(shù)輸入,安全綜合測(cè)試儀說(shuō)明書(shū),軟件式校正 | ||||
| 工作環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH | ||||
| 體積/凈重 | 430mm(W)×133mm(H)×500 mm(D)/22Kg | ||||
MS儀源 多功能綜合安規(guī)測(cè)試儀 idi9840 功能特點(diǎn):
1.耐壓、絕緣、接地、泄漏(四合一)
2.各測(cè)試項(xiàng)目自由組合,一鍵完成
3.完全符合IEC、UL、GB等安規(guī)要求
4.負(fù)載容量最大達(dá)8.4KVA/30Arms,安規(guī)綜合測(cè)試儀,滿足大容量負(fù)載測(cè)試
5.20*2LCD顯示器,操作簡(jiǎn)單直觀
6.430*133*500mm超小體積
7.高抗沖擊能力,電氣安全性能綜合測(cè)試儀,沖擊電流可達(dá)180A(10u sec之內(nèi))
8.內(nèi)建PLC遙控端口,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化測(cè)試
9.內(nèi)建9組記憶組4組測(cè)試步驟,不同產(chǎn)品測(cè)試設(shè)定存儲(chǔ)于不同記憶組/步
10.100%美國(guó)技術(shù),電氣安規(guī)綜合測(cè)試儀,品質(zhì)有保證
MS儀源 多功能綜合安規(guī)測(cè)試儀 idi9840 產(chǎn)品附件:
| 電源線(10A) | ×1 | ||
| 保險(xiǎn)絲 | ×2 (包含內(nèi)置一個(gè)) | ||
| 界面鎖(A1505) | ×1 | ||
| 高壓測(cè)試線,安規(guī)自動(dòng)綜合測(cè)試儀,1.5m(A1101) | ×1 | ||
| 接地電阻測(cè)試線 40A, 3m(A1153) | ×1 | ||
| 接地電阻測(cè)試回路線 40A, 3m(A1152) | ×1 | ||
| 接觸電流測(cè)試盒 30A, 1.6m(A1932) | x1 | ||
| DUT測(cè)試電源輸入線40A, 3m(A1151) | ×1 | ||
| DUT測(cè)試電源輸出線40A, 3m(A1150) | ×1 | ||
